Spesifikasi HP OPPO A83
| Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet |
|---|---|---|
| Shape | Bar | |
| Dasar | OS | Android |
| OS ver | Android 7.1 Nougat with ColorOS 3.2 | |
| SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
| CPU | MediaTek MT6763T Helio P23 Octa-core Cortex-A53 | |
| Kecepatan CPU | 2.5GHz | |
| Storage | 16GB , 32GB | |
| RAM | 2GB , 3GB , 4GB | |
| External Storage | microSD up to 256 GB | |
| Battery | 3180 mAh | |
| Layar | Ukuran Layar | 5.7 inches |
| Resolusi | HD+ 1440 x 720 | |
| Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | WCDMA B1/5/8 | |
| 4G (LTE) | LTE FDD B1/3/5 TDD B38/40/41 | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| Kamera | Kamera Utama | 13MP |
| Kamera Depan | 8MP | |
| Lainnya | Fitur | Wi-Fi , GPS , Bluetooth , Flash |
| Ukuran | Dimensi | 150.5 x 73.1 x 7.7 mm |
| Berat | 143 g |

Komentar
Posting Komentar